入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| GigaMart | 棚 | 100 | |
| 食料雑貨店 | Other | 100 | |
| 食料雑貨店 | 棚 | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Kitchen | 棚 | 100 | |
| Kitchen | スチール棚 | 100 | |
| Kitchen | カウンター | 100 | |
| Kitchen | 食器棚 | 100 | |
| Living room | カウンター | 100 | |
| Living room | 食器棚 | 100 |
すべての18件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| GigaMart | 棚 | 100 | |
| 食料雑貨店 | Other | 100 | |
| 食料雑貨店 | 棚 | 100 | |
| Grocery storage | Other | 100 | |
| Kitchen | 棚 | 100 | |
| Kitchen | スチール棚 | 100 | |
| Kitchen | カウンター | 100 | |
| Kitchen | 食器棚 | 100 | |
| Living room | カウンター | 100 | |
| Living room | 食器棚 | 100 | |
| Survivor Cache1 | カウンター | 100 | |
| Survivor cache 2 | カウンター | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | カウンター | 100 | |
| 雑貨店 | 棚 | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Other | 20 | |
| Cafeteria kitchen | 棚 | 20 | |
| Cafeteria kitchen | スチール棚 | 20 | |
| Food Cache1 | 食料箱 | 4 | 12 |
栄養
- 空腹
- -60
- 喉の渇き
- 60
- カロリー
- 3,360 kcal
- 炭水化物
- 656 g
- 脂質
- 16 g
- タンパク質
- 112 g
- 包装済み
- はい
- 食品種別
- Pasta
- 食べ方
- EatSmall
- 材料となる料理
- 進化レシピ
気分
- 悲しみ
- 40
一般
- 負荷
- 2 kg
の材料
| Open Mac and Cheese | ×1 |
| レシピ | 完成品 | 最大 | 水やり | 合計 | 必要スキル |
|---|---|---|---|---|---|
| スープを下準備する | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| スープを下準備する | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| スープを下準備する | Bucket of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| スープを下準備する | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| スープを下準備する | Pot of Soup | 4 | 0.9 | 10 | |
| シチューを下準備する | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| シチューを下準備する | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| シチューを下準備する | Bucket of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| シチューを下準備する | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 |
- ID
- Base.Macaroni
| 項目 | 値 |
|---|---|
| UnhappyChange | 40 |
| ThirstChange | 60.0 |
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語