入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Dart game | カウンター | 100 | |
| Duck shoot game | カウンター | 100 | |
| Hoop game | カウンター | 100 | |
| Ring toss game | カウンター | 100 | |
| Throw game | カウンター | 100 | |
| Attic | 箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | クレート | 20 | |
| 書店 | カウンター | 20 | |
| Closet | Other | 20 |
すべての29件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Dart game | カウンター | 100 | |
| Duck shoot game | カウンター | 100 | |
| Hoop game | カウンター | 100 | |
| Ring toss game | カウンター | 100 | |
| Throw game | カウンター | 100 | |
| Attic | 箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | クレート | 20 | |
| 書店 | カウンター | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | ロッカー | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | ロッカー | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| 貸し倉庫 | Other | 5 | |
| Living room | タンス | 1 | |
| Bedroom | 引き出し | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Daycare | スチール棚 | 0 | |
| Daycare | 棚 | 0 | |
| Daycare | 机 | 0 | |
| Daycare | カウンター | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | カウンター | 0 | |
| Kids bedroom | 引き出し | 0 | |
| Kids bedroom | 棚 | 0 | |
| Kids bedroom | 机 | 0 |
戦闘
- 威力
- 0.1
- 射程
- 0.61–0.8 タイル
- クリティカル率
- 0 %
- 1回の攻撃の対象数
- 1
- ノックダウン
- 0
- ノックバック
- 0.01
- 攻撃時間
- 2
- 最短攻撃時間
- 2
- 攻撃範囲角
- 0.65
- 武器の長さ
- 0.15
- スタイル
- Stab
- スキル
- Improvised
- ドアへのダメージ
- 0
- 木へのダメージ
- 0
耐久性
- 状態
- 3
- 摩耗確率
- 2 回に 1 回
一般
- 負荷
- 0.2 kg
- ID
- Base.PenMultiColor
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語