入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| すべての部屋 | タンス | 100 | |
| Bedroom | 引き出し | 100 | |
| Bedroom | 机 | 100 | |
| 宝石店 | カウンター | 100 | |
| 質屋 | 商品棚 | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| デパート | 商品棚 | 80 | |
| すべての部屋 | 秘蔵品 | 60 | |
| ギフトショップ | 棚 | 60 | |
| 宝石店 | 商品棚 | 40 |
すべての61件を表示
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| 深い森林 | 7 | 20 |
| 森林 | 7 | 20 |
| 酸性土壌の森林 | 7 | 20 |
| 農地 (FarmLand) | 7 | 20 |
| 都市部 | 7 | 20 |
| トレーラーパーク | 7 | 20 |
| 道路 | 7 | 20 |
| 原生林 | 7 | 20 |
| 草原 | 7 | 20 |
| 自然林 | 7 | 20 |
| 白樺の森林 | 7 | 20 |
一般
- 負荷
- 0.2 kg
- 金属価値
- 1
- ID
- Base.Pocketwatch
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語