入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | 商品棚 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 箱 | 40 | |
| University storage | Other | 40 |
すべての22件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | 商品棚 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 箱 | 40 | |
| University storage | Other | 40 | |
| Attic | 箱 | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | クレート | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Closet | ロッカー | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | ロッカー | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| 貸し倉庫 | Other | 1 | |
| Safehouse Loot Late | 引き出し | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 引き出し | 0 |
耐久性
- 状態
- 3
- 摩耗確率
- 3 回に 1 回
衣服
- 装備部位
- Maskeyes
- 断熱
- 25 %
- 耐風
- 55 %
- 咬傷防御
- 50 %
- 擦傷防御
- 80 %
- 不快感
- 0.05
- 視界
- 0.5 ×
- 破れる
- いいえ
の材料
| Carve Wooden Mask | ×1 |
- ID
- Base.Hat_HockeyMask_Wood
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語