入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Bedroom | クレート | 100 | |
| Bedroom | 箱 | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | クレート | 100 | |
| Construction | 小箱 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Farm storage | スチール棚 | 100 | |
| Garage storage | ロッカー | 100 | |
| Garage storage | クレート | 100 |
すべての67件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Bedroom | クレート | 100 | |
| Bedroom | 箱 | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | クレート | 100 | |
| Construction | 小箱 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Farm storage | スチール棚 | 100 | |
| Garage storage | ロッカー | 100 | |
| Garage storage | クレート | 100 | |
| 園芸用品店 | Other | 100 | |
| 園芸用品店 | カウンター | 100 | |
| 雑貨店 | スチール棚 | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | スチール棚 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | スチール棚 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | スチール棚 | 100 | |
| 小屋 | 棚 | 100 | |
| 小屋 | スチール棚 | 100 | |
| 小屋 | カウンター | 100 | |
| 小屋 | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | スチール棚 | 100 | |
| 倉庫 | 小箱 | 100 | |
| 倉庫 | スチール棚 | 100 | |
| Attic | 箱 | 80 | |
| Attic | クレート | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| 工具店 | Other | 80 | |
| 工具店 | 棚 | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| 雑貨店 | 棚 | 60 | |
| 貸し倉庫 | Other | 60 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| すべての部屋 | ツールキャビネット | 20 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Garage storage | スチール棚 | 20 | |
| Garage storage | カウンター | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| 工具店 | 小箱 | 20 | |
| すべての部屋 | 小箱 | 10 | |
| すべての部屋 | 箱 | 10 | |
| Barn | スチール棚 | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| GigaMart | 棚 | 10 | |
| 工具店 | カウンター | 10 | |
| Farmer | カウンター | 6 | 4 |
| Farmer | Body | 6 | 4 |
| Attic | Other | 5 | |
| Closet | ロッカー | 5 | |
| Living room | ロッカー | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| すべての部屋 | クレート | 1 | |
| Barn | クレート | 1 | |
| Farmer | タンス | 0 | |
| Farmer | 引き出し | 0 | |
| Farmer | クレート | 0 | |
| Farmer | スチール棚 | 0 | |
| Farmer | 箱 | 0 | |
| Farmer | 小箱 | 0 | |
| Farm storage | ツールキャビネット | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | 食器棚 | 0 | |
| Outdoor supply | スチール棚 | 0 | |
| Outdoor supply storage | スチール棚 | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
戦闘
- 威力
- 0.2–0.4
- 射程
- 0.61–0.9 タイル
- クリティカル率
- 30 %
- クリティカル倍率
- 10 ×
- 1回の攻撃の対象数
- 2
- ノックダウン
- 2
- ノックバック
- 0.3
- 攻撃時間
- 4
- 最短攻撃時間
- 4
- 攻撃範囲角
- 0.65
- 武器の長さ
- 0.2
- スタイル
- Stab
- スキル
- 小型刃物
- ドアへのダメージ
- 5
- 木へのダメージ
- 0
- 処刑
- Jaw Stab
耐久性
- 状態
- 6
- 摩耗確率
- 9 回に 1 回
一般
- 負荷
- 1 kg
- 研究可能
- Forge Spade Head, Forge Gardening Trowel, Carve Wooden Spade
- 装着タイプ
- Not Knife
- 掘削対象
- Trowel
の材料
| Forge Gardening Trowel | ×1 |
- ID
- Base.HandShovel
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語