入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | クレート | 100 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 100 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 100 | |
| Survivor Cache1 | カウンター | 100 | |
| Survivor cache 2 | カウンター | 100 | |
| Safehouse Loot | スチール棚 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 80 | |
| Safehouse Loot Late | カウンター | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | スチール棚 | 80 |
すべての21件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | クレート | 100 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 100 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 100 | |
| Survivor Cache1 | カウンター | 100 | |
| Survivor cache 2 | カウンター | 100 | |
| Safehouse Loot | スチール棚 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 80 | |
| Safehouse Loot Late | カウンター | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | スチール棚 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | クレート | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | カウンター | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | 小箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | スチール棚 | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | 箱 | 80 | |
| Safehouse Loot | カウンター | 60 | |
| Safehouse Loot | タンス | 40 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 40 | |
| Survivor Cache Big Building | カウンター | 20 |
戦闘
- 威力
- 0.5–0.7
- 射程
- 0.61–0.9 タイル
- クリティカル率
- 5 %
- クリティカル倍率
- 5 ×
- 1回の攻撃の対象数
- 2
- ノックダウン
- 2
- ノックバック
- 0.3
- 攻撃時間
- 4
- 最短攻撃時間
- 4
- 速度
- 1.2
- 攻撃範囲角
- 0.65
- 武器の長さ
- 0.23
- ダメージ種別
- Slash
- スタイル
- Swinging
- スキル
- Improvised, 小型鈍器
- ドアへのダメージ
- 2
- 木へのダメージ
- 0
耐久性
- 状態
- 10
- 摩耗確率
- 5 回に 1 回
- 破損時に残る可能性のある物
一般
- 負荷
- 1 kg
- 研究可能
- Forge 10 Nails, Forge Heading Tool
- 装着タイプ
- Big Weapon
の材料
| Make Nail-Spiked Small Weapon | ×1 |
- ID
- Base.BowlingPin_Nails
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語