入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | 商品棚 | 100 | |
| 質屋 | 商品棚 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | カウンター | 80 | |
| Safehouse Loot Late | スチール棚 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 40 | |
| Attic | 箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 |
すべての25件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Anthropology classroom | 商品棚 | 100 | |
| 質屋 | 商品棚 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | カウンター | 80 | |
| Safehouse Loot Late | スチール棚 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 40 | |
| Attic | 箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | クレート | 20 | |
| Closet | ロッカー | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | ロッカー | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | クレート | 10 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 10 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | クレート | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 小箱 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 箱 | 10 | |
| Living room | タンス | 1 | |
| 貸し倉庫 | Other | 1 |
戦闘
- 威力
- 0.5–1
- 射程
- 0.61–1.1 タイル
- クリティカル率
- 25 %
- クリティカル倍率
- 2 ×
- 1回の攻撃の対象数
- 2
- ノックダウン
- 0
- ノックバック
- 0.3
- 攻撃時間
- 2
- 最短攻撃時間
- 2
- 速度
- 1
- 攻撃範囲角
- 0.72
- 武器の長さ
- 0.35
- スタイル
- Swinging
- スキル
- 斧
- ドアへのダメージ
- 2
- 木へのダメージ
- 1
耐久性
- 状態
- 10
- 摩耗確率
- 10 回に 1 回
- 頭の状態
- 10
- 破損時に残る可能性のある物
一般
- 負荷
- 1.5 kg
- 研究可能
- Carve Bone War Hatchet Head, Carve Fleshing Tool
- 装着タイプ
- Hammer
の材料
| Make Bone War Hatchet | ×1 |
の材料
| Dismantle Medium Implement | ×1 |
- ID
- Base.Hatchet_Bone
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語