アイテム
絞り込み
その他のカテゴリ
- 食料 707
- 被服 481
- 資材 383
- アクセサリー 355
- 家具 329
- アーマー 290
- 記念品 218
- 書籍 198
- 入れ物 162
- レシピリソース 149
- スキルブック 144
- 園芸 135
- 武器 - 製作 115
- ジャンク 109
- バッグ 107
- 車両整備 105
- 咬み傷 74
- 道具 72
- 動物の部位 69
- 切り傷 60
- 調理 54
- 応急医療 53
- 道具・武器 53
- キャンプ 45
- 武器 44
- 電気工学 43
- 化粧品 36
- 包帯 34
- 弾薬 33
- 爆発物 33
- 生活用品 33
- 調理・ 武器 32
- 容器-水 31
- 光源 22
- 資材・ 武器 22
- 生活用品 ・武器 19
- ジャンク・武器 18
- 園芸・武器 17
- スポーツ・武器 17
- 通信 16
- 釣り 16
- 塗料 16
- 地図学 15
- 武器パーツ 11
- 楽器・武器 10
- スポーツ 10
- その他 97
種類
フィルターを解除タグ
- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
重量
–
| 名称 | 分類 | 重量 | Rooms |
|---|---|---|---|
| 車両整備4.0 | 4.0 | – | |
| 資材3.0 | 3.0 | – | |
| 資材3.0 | 3.0 | – | |
| 資材1.0 | 1.0 | – | |
| 資材3.0 | 3.0 | – | |
| 釣り0.1 | 0.1 | 16 | |
| 動物の部位0.1 | 0.1 | – | |
| 動物の部位0.1 | 0.1 | – | |
| 車両整備1.5 | 1.5 | 31 | |
| ビーバー0.8 | 0.8 | 25 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 18 | |
| 容器-水0.2 | 0.2 | 2 | |
| 容器-水2.0 | 2.0 | 24 | |
| 食料1.0 | 1.0 | 16 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 71 | |
| 資材1.0 | 1.0 | – | |
| 資材1.0 | 1.0 | – | |
| 資材1.0 | 1.0 | – | |
| 資材5.0 | 5.0 | – | |
| 資材5.0 | 5.0 | – | |
| 資材1.0 | 1.0 | – | |
| 資材3.0 | 3.0 | – | |
| 資材5.0 | 5.0 | – | |
| 資材1.0 | 1.0 | – | |
| 食料1.0 | 1.0 | 16 | |
| 罠1.0 | 1.0 | 6 | |
| 生活用品0.5 | 0.5 | 17 | |
| 調理1.0 | 1.0 | 16 | |
| ジャンク0.1 | 0.1 | 17 | |
| 記念品0.5 | 0.5 | 14 | |
| 容器-水0.1 | 0.1 | 39 | |
| 生活用品0.1 | 0.1 | 108 | |
| 資材6.0 | 6.0 | – | |
| ジャンク0.1 | 0.1 | 5 | |
| 食料0.3 | 0.3 | 32 | |
| 容器-水0.3 | 0.3 | – | |
| スポーツ0.1 | 0.1 | 7 | |
| 資材2.0 | 2.0 | 35 | |
| 資材0.5 | 0.5 | – | |
| 食料0.3 | 0.3 | 73 | |
| 調理0.3 | 0.3 | 3 | |
| 車両整備15.0 | 15.0 | – | |
| 車両整備15.0 | 15.0 | 2 | |
| 車両整備15.0 | 15.0 | 8 | |
| 資材3.0 | 3.0 | – | |
| 車両整備2.0 | 2.0 | 39 | |
| 記念品0.001 | 0.001 | 6 | |
| 資材5.0 | 5.0 | 5 | |
| ジャンク2.0 | 2.0 | 29 | |
| 車両整備20.0 | 20.0 | – |
301–350 / 961