| Breed | Male | Female | Baby |
|---|---|---|---|
| American Landrace | |||
| Large Black |
| 에서 | 까지 |
|---|---|
| Boar | Piglet |
| Piglet | Boar |
| 에서 | 까지 |
|---|---|
| Boar | Sow |
| Breed | 아이템 | 합계 |
|---|---|---|
| 돼지 배설물 | ||
| American Landrace | 동물 뼈 | 4–7 |
| American Landrace | 큰 동물 뼈 | 1–2 |
| American Landrace | 뼛조각 | 2–4 |
| American Landrace | 곰 머리 | |
| American Landrace | 돼지 생가죽 [가공하지 않음] | |
| American Landrace | 동물 힘줄 | 3–5 |
| American Landrace | 돼지고기 | 8–13 |
| American Landrace | 돼지갈비 | 8–13 |
| American Landrace | 돼지 두개골 | |
| Large Black | 동물 뼈 | 4–7 |
| Large Black | 큰 동물 뼈 | 1–2 |
| Large Black | 뼛조각 | 2–4 |
| Large Black | 곰 머리 | |
| Large Black | 흑돼지 생가죽 [가공하지 않음] | |
| Large Black | 동물 힘줄 | 3–5 |
| Large Black | 돼지고기 | 8–13 |
| Large Black | 돼지갈비 | 8–13 |
| Large Black | 돼지 두개골 |
| 아이템 | 합계 |
|---|---|
| 동물 먹이 포대 | 50% |
Barn
| pig | Male | 1–2 |
| piglarge | Male | 1–2 |
| pigonlyone | Male | 0–0 |
| pigsmall | Male | 1–0 |