| Breed | Male | Female | Baby |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holstein | |||
| Simmental |
아이템
| Breed | 아이템 | 합계 |
|---|---|---|
| Angus | 우유 | |
| Holstein | 우유 | |
| Simmental | 우유 |
| 에서 | 까지 |
|---|---|
| Cow | Calf |
| Calf | Cow |
| 에서 | 까지 |
|---|---|
| Bull | Cow |
| Breed | 아이템 | 합계 |
|---|---|---|
| Base.CorpseCow | ||
| 소 배설물 | ||
| Angus | 동물 뼈 | 8–10 |
| Angus | 큰 동물 뼈 | 3–5 |
| Angus | 소 머리 | |
| Angus | 앵거스 생가죽 [가공하지 않음] | |
| Angus | 동물 힘줄 | 3–7 |
| Angus | 돼지고기 | 10–18 |
| Angus | 소고기 | 10–18 |
| Angus | 소 두개골 | |
| Holstein | 동물 뼈 | 7–10 |
| Holstein | 큰 동물 뼈 | 3–5 |
| Holstein | 소 머리 | |
| Holstein | 홀스타인 생가죽 [가공하지 않음] | |
| Holstein | 동물 힘줄 | 3–7 |
| Holstein | 돼지고기 | 10–18 |
| Holstein | 소고기 | 10–18 |
| Holstein | 소 두개골 | |
| Simmental | 동물 뼈 | 7–10 |
| Simmental | 큰 동물 뼈 | 3–5 |
| Simmental | 소 머리 | |
| Simmental | 심멘탈 생가죽 [가공하지 않음] | |
| Simmental | 동물 힘줄 | 3–7 |
| Simmental | 돼지고기 | 10–18 |
| Simmental | 소고기 | 10–18 |
| Simmental | 소 두개골 |
| 아이템 | 합계 |
|---|---|
| 잡초 | 50% |
| 건초 | 30% |
Barn
| cow | Female | 1–3 |
| cowlarge | Female | 3–8 |