재료
| 아이템 | 합계 | 모드 |
|---|---|---|
| 못 큰 상자 | 1 | |
| 나사못 큰 상자 | 1 | |
| 9x19mm 탄약 큰 상자 | 1 | |
| .45 ACP 탄약 큰 상자 | 1 | |
| .38 스페셜 탄약 큰 상자 | 1 | |
| .357 매그넘 탄약 큰 상자 | 1 | |
| .44 매그넘 탄약 큰 상자 | 1 | |
| 7.62x51mm 탄약 큰 상자 | 1 | |
| 12게이지 산탄 큰 상자 | 1 | |
| 5.56x45mm 탄약 큰 상자 | 1 | |
| .30-30 탄약 큰 상자 | 1 |
생산물
| .44 매그넘 탄약 상자 | 12 |
| 7.62x51mm 탄약 상자 | 12 |
| 12게이지 산탄 상자 | 12 |
| 5.56x45mm 탄약 상자 | 12 |
| 9x19mm 탄약 상자 | 12 |
| .45 ACP 탄약 상자 | 12 |
| .38 스페셜 탄약 상자 | 12 |
| .357 매그넘 탄약 상자 | 12 |
| .30-30 탄약 상자 | 12 |
| 못 상자 | 12 |
| 나사못 상자 | 12 |