획득 장소
영양
- 배고픔
- -18
- 갈증
- -7
- 열량
- 175 kcal
- 탄수화물
- 35 g
- 지방
- 0 g
- 단백질
- 2.5 g
- 신선한 날
- 2일
- 부패하는 날
- 4일
- 조리 시간 (분)
- 10분
- 타는 시간
- 30분
- 조리 가능
- 예
- 통조림
- 예
- 포장됨
- 예
- 음식 유형
- Vegetables
- 섭취 방식
- Candrink
- 따뜻할 때 더 좋음
- 예
- 재료로 쓰임
- 진화 레시피
일반
- 무게
- 0.8 kg
재료
| 날붙이로 통조림 열기 | ×1 | |
| 통조림 열기 | ×1 |
| 레시피 | 결과물 | 최대 | 물 주기 | 합계 | 필요 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오믈렛 | 오믈렛 | 3 | 9 | ||
| 오믈렛 | 오믈렛 | 3 | 9 | ||
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 6 | 0.9 | 18 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 양동이 [수프] | 6 | 0.9 | 18 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 양동이 [수프] | 6 | 0.9 | 18 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 6 | 0.9 | 18 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 4 | 0.9 | 18 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스튜] | 6 | 0.9 | 18 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 양동이 [스튜] | 6 | 0.9 | 18 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 양동이 [스튜] | 6 | 0.9 | 18 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스튜] | 6 | 0.9 | 18 | |
| 파이에 넣을 재료 선택 | 파이 | 4 | 18 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 18 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 18 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 18 | ||
| 오븐 쟁반에 재료 넣기 | 구이 요리 | 6 | 18 | ||
| 샐러드 만들기 | 샐러드 | 6 | 9 | ||
| 샐러드 만들기 | 샐러드 | 6 | 9 |
- ID
- Base.CannedPotatoOpen
| 필드 | 값 |
|---|---|
| ThirstChange | -7.0 |
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어