획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | 찬장 | 100 | |
| Houseware Store | 선반 | 100 | |
| Italian kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Pizza Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 선반 | 80 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Kitchenwares Store | 선반 | 80 |
14개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | 찬장 | 100 | |
| Houseware Store | 선반 | 100 | |
| Italian kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Pizza Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 선반 | 80 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Kitchenwares Store | 선반 | 80 | |
| Department storage | 선반 | 60 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| GigaMart | 선반 | 20 | |
| 모든 방 | 식기세척기 | 0 |
일반
- 무게
- 1 kg
- 금속 가치
- 20
- ID
- Base.CheeseGrater
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어