획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Pawnshop | 진열장 | 100 | |
| Gift Store | 선반 | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | 상자 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 상자 | 20 | |
| Closet | 사물함 | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Gift Store | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 |
33개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Pawnshop | 진열장 | 100 | |
| Gift Store | 선반 | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | 상자 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 상자 | 20 | |
| Closet | 사물함 | 20 | |
| Gift storage | Other | 20 | |
| Gift Store | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | 사물함 | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Toy Store | 선반 | 20 | |
| Toy Store | 찬장 | 20 | |
| Toy Store | Other | 20 | |
| Toy store storage | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Storage Unit | Other | 5 | |
| Living room | 수납장 | 1 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 |
전투
- 공격력
- 0.1
- 사거리
- 0.2–0.8 타일
- 치명타 확률
- 5 %
- 치명타 배율
- 10 ×
- 휘두르기당 대상 수
- 1
- 넘어뜨리기
- 0
- 밀어내기
- 0.01
- 휘두르기 시간
- 2
- 최소 휘두르기
- 2
- 휘두르기 각도
- 0.65
- 무기 길이
- 0.17
- 피해 유형
- Slash
- 방식
- Stab
- 필요 기술
- 단검
- 문 피해
- 1
- 나무 피해
- 0
- 처형
- Jaw Stab
내구도
- 내구도
- 1
- 마모 확률
- 1분의 1
일반
- 무게
- 0.25 kg
- 금속 가치
- 5
- 연구 가능
- 포크 단조하기, 좋은 포크 단조하기, 나무 포크 깎아 만들기, 뼈 포크 깎아 만들기
재료
| 귀금속 포크 단조하기 | ×2 |
- ID
- Base.Fork_Gold
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어