획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Break room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Mexican Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Food Cache1 | Food Box | 2 | 12 |
| Break room | 찬장 | 0 | |
| Break room | 선반 | 0 | |
| Break room | 선반 | 0 |
13개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Break room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Mexican Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Kitchen | 찬장 | 80 | |
| Food Cache1 | Food Box | 2 | 12 |
| Break room | 찬장 | 0 | |
| Break room | 선반 | 0 | |
| Break room | 선반 | 0 | |
| Detective office | 찬장 | 0 | |
| Nolan's office | 찬장 | 0 | |
| Office | 찬장 | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 도심 지역 | 1 | 10 |
| 트레일러 공원 | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
영양
- 배고픔
- -20
- 열량
- 660 kcal
- 탄수화물
- 187 g
- 지방
- 0 g
- 단백질
- 0 g
- 냉동 불가
- 예
- 포장됨
- 예
- 섭취 방식
- GlugFood
- 향신료
- 예
- 재료로 쓰임
- 진화 레시피
일반
- 무게
- 0.4 kg
- ID
- Base.Honey
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어