획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 찬장 | 100 | |
| Chinese kitchen | 냉동고 | 100 | |
| Chinese kitchen | 찬장 | 100 | |
| Chinese kitchen | 냉장고 | 100 | |
| Garage storage | 냉동고 | 100 | |
| Gigamart kitchen | 진열장 | 100 | |
| Gigamart kitchen | 찬장 | 100 | |
| Italian kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 냉동고 | 100 |
49개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 찬장 | 100 | |
| Chinese kitchen | 냉동고 | 100 | |
| Chinese kitchen | 찬장 | 100 | |
| Chinese kitchen | 냉장고 | 100 | |
| Garage storage | 냉동고 | 100 | |
| Gigamart kitchen | 진열장 | 100 | |
| Gigamart kitchen | 찬장 | 100 | |
| Italian kitchen | 찬장 | 100 | |
| Kitchen | 냉동고 | 100 | |
| Living room | 냉동고 | 100 | |
| Living room | 냉장고 | 100 | |
| Mexican Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Pizza Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Restaurant | 찬장 | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | 찬장 | 100 | |
| Spiffo's kitchen | 찬장 | 100 | |
| Storage | 냉동고 | 100 | |
| Burger kitchen | 찬장 | 80 | |
| Restaurant | 찬장 | 80 | |
| Diner kitchen | 찬장 | 80 | |
| Butcher | 진열장 | 60 | |
| GigaMart | 진열장 | 50 | |
| Grocery | 진열장 | 50 | |
| Burger kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Burger kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Butcher | 냉동고 | 0 | |
| Butcher | 냉장고 | 0 | |
| Cafeteria | 냉동고 | 0 | |
| Cafeteria | 냉장고 | 0 | |
| Cafeteria kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Cafeteria kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Diner counter | 냉동고 | 0 | |
| Diner counter | 냉장고 | 0 | |
| Diner kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Diner kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 냉동고 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 냉장고 | 0 | |
| Italian kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Italian kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Mexican Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| Mexican Restaurant | 냉동고 | 0 | |
| Pizza Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| Restaurant | 냉동고 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 냉동고 | 0 | |
| Safehouse Loot | 냉동고 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 냉동고 | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 도심 지역 | 1 | 10 |
| 트레일러 공원 | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
영양
- 배고픔
- -40
- 열량
- 300 kcal
- 탄수화물
- 0 g
- 지방
- 30 g
- 단백질
- 46 g
- 신선한 날
- 2일
- 부패하는 날
- 4일
- 조리 시간 (분)
- 50분
- 타는 시간
- 70분
- 조리 가능
- 예
- 날것은 위험
- 예
- 전자레인지 부적합
- 예
- 음식 유형
- Beef
- 섭취 방식
- 2handforced
- 따뜻할 때 더 좋음
- 예
- 차가우면 더 나쁨
- 예
- 재료로 쓰임
- 진화 레시피
일반
- 무게
- 0.3 kg
만드는 데 사용
| 양배추 롤 4개 만들기 | ×1 | |
| 고기 패티 만들기 | ×40 |
| 레시피 | 결과물 | 최대 | 물 주기 | 합계 | 필요 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피자에 재료 올리기 | 피자 | 6 | 20 | ||
| 피자에 재료 올리기 | 피자 | 0 | 20 | ||
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스튜] | 6 | 0.9 | 20 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 양동이 [스튜] | 6 | 0.9 | 20 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 양동이 [스튜] | 6 | 0.9 | 20 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스튜] | 6 | 0.9 | 20 | |
| 파이에 넣을 재료 선택 | 파이 | 4 | 20 | ||
| 샌드위치 만들기 | 샌드위치 | 4 | 5 | 조리되어야 함 | |
| 샌드위치 만들기 | 샌드위치 | 4 | 5 | 조리되어야 함 | |
| 버거에 넣을 재료 선택 | 햄버거 | 4 | 10 | 조리되어야 함 | |
| 버거에 넣을 재료 선택 | 햄버거 | 2 | 10 | 조리되어야 함 | |
| Prepare Hotdog | 핫도그 | 2 | 10 | 조리되어야 함 | |
| 타코 | 타코 | 5 | 10 | 조리되어야 함 | |
| 타코 | 타코 | 2 | 10 | 조리되어야 함 | |
| 부리토 | 부리토 | 5 | 10 | 조리되어야 함 | |
| 부리토 | 부리토 | 0 | 10 | 조리되어야 함 | |
| 조리 준비된 파스타 | 파스타 | 4 | 20 | ||
| 조리 준비된 파스타 | 파스타 | 4 | 20 | ||
| 조리 준비된 파스타 | 파스타 | 5 | 20 | ||
| 조리 준비된 파스타 | 파스타 | 5 | 20 | ||
| 조리 준비된 밥 | 쌀 | 4 | 20 | ||
| 조리 준비된 밥 | 쌀 | 4 | 20 | ||
| 조리 준비된 밥 | 쌀 | 5 | 20 | ||
| 조리 준비된 밥 | 쌀 | 5 | 20 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 20 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 20 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 20 | ||
| 오븐 쟁반에 재료 넣기 | 구이 요리 | 6 | 20 |
- ID
- Base.MincedMeat
| 필드 | 값 |
|---|---|
| BadCold | true |
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어