획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 찬장 | 100 | |
| GigaMart | 식료품 진열대 | 100 | |
| Grocery | 식료품 진열대 | 100 | |
| Ice Cream Shop | 냉장고 | 100 | |
| Ice cream kitchen | 냉장고 | 100 | |
| Living room | 냉장고 | 100 | |
| Restaurant | 찬장 | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | 찬장 | 60 | |
| Diner kitchen | 찬장 | 20 |
20개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 찬장 | 100 | |
| GigaMart | 식료품 진열대 | 100 | |
| Grocery | 식료품 진열대 | 100 | |
| Ice Cream Shop | 냉장고 | 100 | |
| Ice cream kitchen | 냉장고 | 100 | |
| Living room | 냉장고 | 100 | |
| Restaurant | 찬장 | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | 찬장 | 60 | |
| Diner kitchen | 찬장 | 20 | |
| Bakery | 냉장고 | 0 | |
| Bakery kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Donut kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Donut kitchen storage | 냉장고 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 냉장고 | 0 | |
| Italian kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Crepe kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Mexican Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 냉장고 | 0 |
- 월
- 1월–12월
- 합계
- 1–3
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| (PHForest) | 5 | 5 |
| 농지 (FarmLand) | 15 | 5 |
| 숲 | 10 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
영양
- 배고픔
- -10
- 갈증
- -5
- 열량
- 17 kcal
- 탄수화물
- 5.41 g
- 지방
- 0.17 g
- 단백질
- 0.64 g
- 신선한 날
- 7일
- 부패하는 날
- 9일
- 음식 유형
- Citrus
- 향신료
- 예
- 재료로 쓰임
- 진화 레시피
일반
- 무게
- 0.2 kg
| 레시피 | 결과물 | 최대 | 물 주기 | 합계 | 필요 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음료수 만들기 | 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | 찻잔 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | 찻잔 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | 스피포 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | 하얀 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 | |
| 케이크에 넣을 재료 선택 | 케이크 | 4 | 5 | ||
| 과일 샐러드 만들기 | 과일 샐러드 | 6 | 2 | ||
| 과일 샐러드 만들기 | FruitSaladClay | 6 | 2 | ||
| 와플 | 와플 | 3 | 2 | ||
| 팬케이크 | 팬케이크 | 3 | 2 | ||
| 머핀 | 머핀 반죽 | 1 | 5 | ||
| 파이에 재료 올리기 | 파이 | 4 | 5 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 5 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 5 | ||
| 볶음 요리에 넣을 재료 선택 | 볶음 요리 | 4 | 5 | ||
| 오븐 쟁반에 재료 넣기 | 구이 요리 | 6 | 5 | ||
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 양동이 [수프] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 양동이 [수프] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 4 | 0.9 | 10 | |
| 타코 | 타코 | 5 | 2 | ||
| 타코 | 타코 | 2 | 2 | ||
| 부리토 | 부리토 | 5 | 2 | ||
| 부리토 | 부리토 | 0 | 2 |
- ID
- Base.Lime
| 필드 | 값 |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어