획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Band kitchen | 냉장고 | 100 | |
| Brewery | 선반 | 100 | |
| Brewery storage | Other | 100 | |
| Garage storage | 냉장고 | 100 | |
| Hunterstorage | 냉장고 | 100 | |
| Liquor Store | Other | 100 | |
| Liquor Store | 선반 | 100 | |
| Liquor Store | 선반 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 |
37개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Band kitchen | 냉장고 | 100 | |
| Brewery | 선반 | 100 | |
| Brewery storage | Other | 100 | |
| Garage storage | 냉장고 | 100 | |
| Hunterstorage | 냉장고 | 100 | |
| Liquor Store | Other | 100 | |
| Liquor Store | 선반 | 100 | |
| Liquor Store | 선반 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Living room | 냉장고 | 100 | |
| Safehouse Loot | 찬장 | 100 | |
| Storage | 냉장고 | 100 | |
| Kitchen | 선반 | 40 | |
| Kitchen | 찬장 | 40 | |
| Kitchen | 찬장 | 40 | |
| Brewery | Other | 20 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Arena kitchen | 찬장 | 0 | |
| Arena kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Arena kitchen storage | 냉장고 | 0 | |
| Bar | 냉장고 | 0 | |
| Bar | 냉장고 | 0 | |
| Bar | 냉장고 | 0 | |
| Beer Garden | 찬장 | 0 | |
| Beer Garden | 냉장고 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 냉장고 | 0 | |
| Liquor Store | 식료품 진열대 | 0 | |
| Liquor Store | 냉장고 | 0 | |
| Nolan's office | 냉장고 | 0 | |
| Safehouse Loot | 냉장고 | 0 |
일반
- 무게
- 1.8 kg
만드는 데 사용
| 맥주 묶음 풀기 | ×1 |
- ID
- Base.BeerCanPack
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어