획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 수납장 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Shed | Other | 80 | |
| Tool Store | 상자 | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Tool Store | Other | 60 | |
| Tool Store | 선반 | 60 |
49개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 수납장 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Shed | Other | 80 | |
| Tool Store | 상자 | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Tool Store | Other | 60 | |
| Tool Store | 선반 | 60 | |
| Bedroom | 상자 | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | 상자 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 상자 | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | 상자 | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| Laundry | 의류 건조기 | 10 | |
| Laundry | 세탁기 | 10 | |
| Laundry | 찬장 | 10 | |
| Laundry | 세탁물 카트 | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Farm worker dorm | 사물함 | 0 | |
| Backstage | 옷걸이 | 0 | |
| Backstage | 서랍 | 0 | |
| Backstage | 사물함 | 0 | |
| Bedroom | 서랍 | 0 | |
| Bedroom | 사물함 | 0 | |
| Bedroom | 수납장 | 0 | |
| Electronic store | 사물함 | 0 | |
| Farmer | 수납장 | 0 | |
| Farmer | 서랍 | 0 | |
| Outdoor supply | 옷걸이 | 0 | |
| Prisoner belongings | 사물함 | 0 | |
| Technical | Other | 0 | |
| Wild West tool store | 옷걸이 | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 트레일러 공원 | 3 | 5 |
| 도심 지역 | 3 | 5 |
| 초목지 | 3 | 5 |
| (ForagingNav) | 3 | 5 |
의복
- 착용 부위
- Pantsextra
- 단열 효과
- 65 %
- 내풍성
- 50 %
- 내수성
- 20 %
- 물림 방어
- 10 %
- 긁힘 방어
- 20 %
- 달리기 속도 배율
- 0.95 ×
- 원단
- Denim
일반
- 연구 가능
- 바지 재봉하기
- ID
- Base.Dungarees
| CostumeScarecrow | ×2 |
| CostumeWildWestClown | ×2 |
| CostumeWildWestCowpoke | ×2 |
| CostumeWildWestMountainPerson | ×2 |
| CostumeWildWestOutlaw | ×2 |
| Cultist | ×2 |
| Farmer | ×2 |
| Fossoil | ×2 |
| Gas2Go | ×2 |
| ThunderGas | ×2 |
| Young | ×2 |
| YoungCowpoke | ×2 |
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어