획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Garage storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 찬장 | 100 | |
| Shed | 선반 | 100 | |
| Shed | 선반 | 100 | |
| Shed | 찬장 | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Studio | 선반 | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 |
20개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Garage storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 찬장 | 100 | |
| Shed | 선반 | 100 | |
| Shed | 선반 | 100 | |
| Shed | 찬장 | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Studio | 선반 | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| Warehouse | 상자 | 100 | |
| Warehouse | 선반 | 100 | |
| Woodcraft set | 선반 | 100 | |
| Bat Factory | 선반 | 40 | |
| Storage | Other | 40 | |
| Tool Store | Other | 40 | |
| Tool Store | 선반 | 40 | |
| Logging warehouse | Other | 20 | |
| Woodcraft set | 찬장 | 20 | |
| Storage Unit | Other | 10 |
일반
- 무게
- 1 kg
- 금속 가치
- 10
재료
| 문 손잡이 단조하기 | ×1 |
- ID
- Base.Doorknob
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어