획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 비밀 공간 | 100 | |
| Bedroom | 비밀 공간 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 수납장 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 수납장 | 100 | |
| Gun Store | 진열장 | 80 | |
| Leatherwear Store | 찬장 | 60 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 40 |
29개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 비밀 공간 | 100 | |
| Bedroom | 비밀 공간 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 수납장 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 수납장 | 100 | |
| Gun Store | 진열장 | 80 | |
| Leatherwear Store | 찬장 | 60 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 40 | |
| Army Surplus Store | 진열장 | 20 | |
| Garage storage | 사물함 | 20 | |
| Outdoor supply | 진열장 | 20 | |
| Safehouse Loot Late | 찬장 | 20 | |
| Safehouse Loot Late | 선반 | 20 | |
| Pawnshop | 진열장 | 10 | |
| 모든 방 | 사물함 | 0 | |
| Captain office | 사물함 | 0 | |
| Pawnshop office | 사물함 | 0 | |
| Police gun storage | 사물함 | 0 | |
| Police gun storage | 사물함 | 0 | |
| Police locker | 사물함 | 0 | |
| Police storage | 사물함 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 서랍 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 서랍 | 0 | |
| Security | 군용 보관함 | 0 | |
| Security | 사물함 | 0 |
의복
- 착용 부위
- Ankleholster
일반
- 무게
- 0.2 kg
- 연구 가능
- 권총집 재봉하기
- ID
- Base.HolsterAnkle
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어