획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 선반 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Gas storage | 찬장 | 100 | |
| General Store | 선반 | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | 선반 | 100 | |
| Janitor | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 |
28개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 선반 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Gas storage | 찬장 | 100 | |
| General Store | 선반 | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | 선반 | 100 | |
| Janitor | 찬장 | 100 | |
| Living room | 찬장 | 100 | |
| Pool | 사물함 | 100 | |
| School storage | 찬장 | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | 찬장 | 100 | |
| Tool Store | Other | 100 | |
| Tool Store | 상자 | 100 | |
| Tool Store | 선반 | 100 | |
| Tool Store | 찬장 | 100 | |
| Zippee storage | 찬장 | 100 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Janitor | 사물함 | 40 | |
| Bedroom | 상자 | 20 | |
| Kitchen | 찬장 | 20 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| Bag Janitor Toolbox | Junk | 10 | 1 |
| GigaMart | 선반 | 10 |
일반
- 무게
- 0.3 kg
- 금속 가치
- 15
- ID
- Base.CombinationPadlock
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어