획득 장소
회수 가능한 원본 아이템
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Construction | 상자 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Farm storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 사물함 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 |
62개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Construction | 상자 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Farm storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 사물함 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Garden Store | Other | 100 | |
| General Store | 선반 | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | 선반 | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 선반 | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | 선반 | 100 | |
| Shed | 선반 | 100 | |
| Shed | 선반 | 100 | |
| Shed | 찬장 | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | 선반 | 100 | |
| Warehouse | 상자 | 100 | |
| Warehouse | 선반 | 100 | |
| Attic | 상자 | 80 | |
| Attic | 상자 | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Tool Store | Other | 80 | |
| Tool Store | 선반 | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| General Store | 선반 | 60 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Outdoor supply | Other | 40 | |
| 모든 방 | 공구 캐비닛 | 20 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Garage storage | 선반 | 20 | |
| Garage storage | 찬장 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Tool Store | 상자 | 20 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| Barn | 선반 | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| GigaMart | 선반 | 10 | |
| Tool Store | 찬장 | 10 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Closet | 사물함 | 5 | |
| Living room | 사물함 | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| 모든 방 | 상자 | 1 | |
| Barn | 상자 | 1 | |
| Farmer | 상자 | 0 | |
| Farmer | 선반 | 0 | |
| Farmer | 상자 | 0 | |
| Farmer | 상자 | 0 | |
| Farm storage | 공구 캐비닛 | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | 찬장 | 0 | |
| Outdoor supply | 선반 | 0 | |
| Outdoor supply storage | 선반 | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 깊은 숲 | 5 | 10 |
| 숲 | 5 | 10 |
| (PHForest) | 5 | 10 |
| 도심 지역 | 5 | 10 |
| 트레일러 공원 | 5 | 10 |
| (ForagingNav) | 5 | 10 |
| (PRForest) | 5 | 10 |
| 농지 (FarmLand) | 5 | 10 |
| 초목지 | 5 | 10 |
| (BirchForest) | 5 | 10 |
전투
- 공격력
- 0.2–0.4
- 사거리
- 0.61–0.9 타일
- 치명타 확률
- 10 %
- 치명타 배율
- 10 ×
- 휘두르기당 대상 수
- 2
- 넘어뜨리기
- 2
- 밀어내기
- 0.01
- 휘두르기 시간
- 4
- 최소 휘두르기
- 4
- 휘두르기 각도
- 0.65
- 무기 길이
- 0.2
- 피해 유형
- Slash
- 방식
- Stab
- 필요 기술
- 단검
- 문 피해
- 5
- 나무 피해
- 0
- 처형
- Jaw Stab
내구도
- 내구도
- 6
- 마모 확률
- 9분의 1
일반
- 무게
- 1 kg
- 부착 방식
- Not Knife
- 굴착 대상
- Trowel
재료
| 날붙이/도구 붙인 창 분해하기 | ×1 |
만드는 데 사용
| 창 촉 묶기 | ×1 | |
| 강력 접착 테이프로 창 촉 묶기 | ×1 | |
| 철사로 창 촉 묶기 | ×1 |
- ID
- Base.HandFork
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어