영양
- 배고픔
- -5
- 열량
- 1 kcal
- 탄수화물
- 0 g
- 지방
- 0 g
- 단백질
- 0 g
- 음식 유형
- Herb
- 향신료
- 예
- 재료로 쓰임
- 진화 레시피
일반
- 무게
- 0.1
| 레시피 | 결과물 | 최대 | 물 주기 | 합계 | 필요 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 음료수 만들기 | 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 찻잔 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 찻잔 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 스피포 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | 하얀 머그컵 [따뜻한 차] | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| 음료수 만들기 | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 | |
| 토스트에 재료 올리기 | 토스트 | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | 베이글 | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | 양귀비 씨앗 베이글 | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | 참깨 베이글 | 3 | 1 | ||
| 오트밀 | 오트밀 | 3 | 1 | ||
| 와플 | 와플 | 3 | 1 | ||
| 팬케이크 | 팬케이크 | 3 | 1 | ||
| 머핀 | 머핀 반죽 | 1 | 1 | ||
| 케이크에 넣을 재료 선택 | 케이크 | 4 | 1 | ||
| 파이에 재료 올리기 | 파이 | 4 | 1 | ||
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 6 | 0.9 | 1 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 양동이 [수프] | 6 | 0.9 | 1 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 양동이 [수프] | 6 | 0.9 | 1 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 6 | 0.9 | 1 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 4 | 0.9 | 1 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스튜] | 6 | 0.9 | 1 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 양동이 [스튜] | 6 | 0.9 | 1 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 양동이 [스튜] | 6 | 0.9 | 1 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스튜] | 6 | 0.9 | 1 | |
| ConeIceCream | 1 |
- ID
- Base.Cinnamon