획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 수납장 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Bedroom | 사물함 | 100 | |
| Bedroom | 수납장 | 100 | |
| Closet | 선반 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Factory storage | 사물함 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Clothing Store | 선반 | 50 |
55개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 수납장 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Bedroom | 사물함 | 100 | |
| Bedroom | 수납장 | 100 | |
| Closet | 선반 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Factory storage | 사물함 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Clothing Store | 선반 | 50 | |
| Department Store | 선반 | 50 | |
| Bedroom | 상자 | 40 | |
| Clothing storage | 선반 | 40 | |
| Clothing storage | Other | 40 | |
| Fire storage | Other | 40 | |
| Fire storage | 선반 | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Outdoor supply storage | Other | 40 | |
| Shoe Store | 선반 | 40 | |
| Attic | 상자 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 상자 | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | 상자 | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | 선반 | 20 | |
| Department Store | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Outdoor supply | Other | 20 | |
| Tool Store | 찬장 | 20 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| Closet | 사물함 | 5 | |
| Living room | 사물함 | 5 | |
| Farm worker dorm | 사물함 | 0 | |
| Backstage | 찬장 | 0 | |
| Backstage | 사물함 | 0 | |
| Bathroom | 사물함 | 0 | |
| Break room | 사물함 | 0 | |
| Carpenter | 수납장 | 0 | |
| Carpenter | 서랍 | 0 | |
| Changeroom | 사물함 | 0 | |
| Farmer | 수납장 | 0 | |
| Farmer | 서랍 | 0 | |
| Fire garage | 사물함 | 0 | |
| Fire storage | 사물함 | 0 | |
| Garage storage | 사물함 | 0 | |
| Laundry | 사물함 | 0 | |
| Motel room occupied | 서랍 | 0 | |
| Motel room occupied | 수납장 | 0 | |
| Prisoner belongings | 사물함 | 0 | |
| Shoe Store | 선반 | 0 | |
| Shoe Store | Other | 0 |
내구도
- 내구도
- 30
- 마모 확률
- 20분의 1
- 파손 시 사라짐
- 아니요
의복
- 착용 부위
- Shoes
- 단열 효과
- 100 %
- 내풍성
- 100 %
- 내수성
- 80 %
- 물림 방어
- 100 %
- 긁힘 방어
- 100 %
- 달리기 속도 배율
- 0.9 ×
- 밟기 위력
- 2.5
- ID
- Base.Shoes_WorkBoots
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어