획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Living room | 냉장고 | 100 | |
| Pizza Restaurant | 찬장 | 100 | |
| General Store | 냉장고 | 60 | |
| Corner Store | 냉장고 | 40 | |
| Fossoil | 냉장고 | 40 | |
| Gas-2-Go | 냉장고 | 40 | |
| Gas Station | 냉장고 | 40 | |
| Zippee Market | 냉장고 | 40 | |
| Convenience store | 냉장고 | 20 |
19개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 냉장고 | 100 | |
| Living room | 냉장고 | 100 | |
| Pizza Restaurant | 찬장 | 100 | |
| General Store | 냉장고 | 60 | |
| Corner Store | 냉장고 | 40 | |
| Fossoil | 냉장고 | 40 | |
| Gas-2-Go | 냉장고 | 40 | |
| Gas Station | 냉장고 | 40 | |
| Zippee Market | 냉장고 | 40 | |
| Convenience store | 냉장고 | 20 | |
| GigaMart | 냉장고 | 0 | |
| Grocery | 냉장고 | 0 | |
| Hoarderkitchen | 냉장고 | 0 | |
| Italian kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Pizza Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| Restaurant | 냉장고 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 냉장고 | 0 | |
| Safehouse Loot | 냉장고 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 냉장고 | 0 |
| 구역 | 굴림 횟수 | XP |
|---|---|---|
| 도심 지역 | 1 | 10 |
| 트레일러 공원 | 1 | 10 |
| (ForagingNav) | 1 | 10 |
영양
- 배고픔
- -15
- 열량
- 113 kcal
- 탄수화물
- 0.87 g
- 지방
- 9.33 g
- 단백질
- 6.4 g
- 신선한 날
- 14일
- 부패하는 날
- 20일
- 음식 유형
- Cheese
- 재료로 쓰임
- 진화 레시피
일반
- 무게
- 0.2 kg
- 낚시 미끼
- 예
만드는 데 사용
| 피자 준비하기 | ×15 |
| 레시피 | 결과물 | 최대 | 물 주기 | 합계 | 필요 조건 |
|---|---|---|---|---|---|
| 피자에 재료 올리기 | 피자 | 6 | 15 | ||
| 피자에 재료 올리기 | 피자 | 0 | 15 | ||
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 양동이 [수프] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 양동이 [수프] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스프에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스프] | 4 | 0.9 | 10 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스튜] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 양동이 [스튜] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 양동이 [스튜] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 스튜에 넣을 재료 선택 | 요리용 냄비 [스튜] | 6 | 0.9 | 10 | |
| 샌드위치 만들기 | 샌드위치 | 4 | 5 | ||
| 샌드위치 만들기 | 샌드위치 | 4 | 5 | ||
| 버거에 넣을 재료 선택 | 햄버거 | 4 | 5 | ||
| 버거에 넣을 재료 선택 | 햄버거 | 2 | 5 | ||
| Prepare Hotdog | 핫도그 | 2 | 5 | ||
| 샐러드 만들기 | 샐러드 | 6 | 5 | ||
| 샐러드 만들기 | 샐러드 | 6 | 5 | ||
| 조리 준비된 파스타 | 파스타 | 4 | 10 | ||
| 조리 준비된 파스타 | 파스타 | 4 | 10 | ||
| 조리 준비된 파스타 | 파스타 | 5 | 10 | ||
| 조리 준비된 파스타 | 파스타 | 5 | 10 | ||
| 타코 | 타코 | 5 | 5 | ||
| 타코 | 타코 | 2 | 5 | ||
| 부리토 | 부리토 | 5 | 5 | ||
| 부리토 | 부리토 | 0 | 5 | ||
| 빵에 재료 올리기 | 빵 | 2 | 5 | ||
| 토스트에 재료 올리기 | 토스트 | 3 | 5 | ||
| Prepare Bagel | 베이글 | 3 | 5 | ||
| Prepare Poppy Bagel | 양귀비 씨앗 베이글 | 3 | 5 | ||
| Prepare Sesame Bagel | 참깨 베이글 | 3 | 5 | ||
| 오믈렛 | 오믈렛 | 3 | 5 | ||
| 오믈렛 | 오믈렛 | 3 | 5 | ||
| Add bait to chum | 떡밥 | 10 | 10 |
- ID
- Base.Cheese
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어