획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | 찬장 | 100 | |
| Twiggy's bar counter | 찬장 | 80 | |
| Bar | 찬장 | 40 | |
| Bar | 찬장 | 40 | |
| Liquor Store | 선반 | 40 | |
| Liquor Store | Other | 40 |
30개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | 찬장 | 100 | |
| Twiggy's bar counter | 찬장 | 80 | |
| Bar | 찬장 | 40 | |
| Bar | 찬장 | 40 | |
| Liquor Store | 선반 | 40 | |
| Liquor Store | Other | 40 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 5 | |
| Booze Cache1 | Booze Box | 2 | 12 |
| Booze Cache1 | 비밀 공간 | 2 | 4 |
| Bar | 선반 | 0 | |
| Bar | Other | 0 | |
| Twiggy's bar counter | Other | 0 | |
| Bar | 선반 | 0 | |
| Bar | 선반 | 0 | |
| Bar | 선반 | 0 | |
| Bar | 선반 | 0 | |
| Dining | 선반 | 0 | |
| Dining | 찬장 | 0 | |
| Restaurant dining | 선반 | 0 | |
| Restaurant dining | 찬장 | 0 | |
| Safehouse Loot | 냉장고 | 0 |
일반
- 무게
- 1 kg
| 액체 | 양 | 용량 |
|---|---|---|
| 커피 리큐어 | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.CoffeeLiquer
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어