획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 공구 캐비닛 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Car supply | 선반 | 100 | |
| Car supply | 선반 | 100 | |
| Car supply | 찬장 | 100 | |
| Car supply sport | 선반 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Construction | 상자 | 100 |
57개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| 모든 방 | 공구 캐비닛 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Car supply | 선반 | 100 | |
| Car supply | 선반 | 100 | |
| Car supply | 찬장 | 100 | |
| Car supply sport | 선반 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Construction | 상자 | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Fire storage | Other | 100 | |
| Fire storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 찬장 | 100 | |
| Logging factory | Other | 100 | |
| Logging warehouse | Other | 100 | |
| Mechanic | Other | 100 | |
| Pawnshop | 진열장 | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Attic | 상자 | 80 | |
| Attic | 상자 | 80 | |
| Garage storage | 상자 | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Closet | 사물함 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Living room | 사물함 | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Logging factory | 상자 | 20 | |
| Logging warehouse | 상자 | 20 | |
| Storage Unit | Other | 20 | |
| Storage Unit | 공구 캐비닛 | 20 | |
| Mechanic | 선반 | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Late | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | 상자 | 10 | |
| Storage | Other | 5 | |
| Bedroom | 상자 | 1 | |
| Living room | 수납장 | 1 | |
| Car supply | 공구 캐비닛 | 0 | |
| Farm storage | 공구 캐비닛 | 0 | |
| Fire garage | Other | 0 | |
| Fire garage | 공구 캐비닛 | 0 | |
| Fire garage | 찬장 | 0 | |
| Fire storage | 공구 캐비닛 | 0 | |
| Ranger garage | Other | 0 | |
| Mechanic | 찬장 | 0 | |
| Police garage | 공구 캐비닛 | 0 | |
| Police garage | Other | 0 |
전투
- 공격력
- 0.5–1
- 사거리
- 0.61–0.8 타일
- 치명타 확률
- 15 %
- 치명타 배율
- 5 ×
- 휘두르기당 대상 수
- 2
- 넘어뜨리기
- 2
- 밀어내기
- 0.3
- 휘두르기 시간
- 4
- 최소 휘두르기
- 4
- 속도
- 1.1
- 휘두르기 각도
- 0.67
- 무기 길이
- 0.15
- 피해 유형
- Slash
- 방식
- Swinging
- 필요 기술
- 짧은 둔기
- 문 피해
- 5
- 나무 피해
- 0
내구도
- 내구도
- 5
- 마모 확률
- 5분의 1
일반
- 무게
- 2 kg
- 부착 방식
- Hammer
재료
| 큰 갈고리 단조하기 | ×1 |
- ID
- Base.LargeHook
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어