획득 장소
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Army storage | 군용 보관함 | 100 | |
| Army storage | Other | 100 | |
| Army storage | 선반 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Electronic store | 찬장 | 100 | |
| Electronic store | 선반 | 100 | |
| Fire storage | Other | 100 | |
| Fire storage | 선반 | 100 |
43개 모두 표시
| 방 | 용기 | 몸무게 (무게) | 굴림 횟수 |
|---|---|---|---|
| Army storage | 군용 보관함 | 100 | |
| Army storage | Other | 100 | |
| Army storage | 선반 | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | 상자 | 100 | |
| Electronic store | 찬장 | 100 | |
| Electronic store | 선반 | 100 | |
| Fire storage | Other | 100 | |
| Fire storage | 선반 | 100 | |
| Garage storage | 상자 | 100 | |
| Pawnshop | Other | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Pawnshop office | 선반 | 100 | |
| Shed | Other | 100 | |
| Bedroom | 상자 | 80 | |
| Storage Unit | Other | 60 | |
| Attic | 상자 | 40 | |
| Attic | Other | 40 | |
| Attic | 상자 | 40 | |
| Closet | 사물함 | 40 | |
| Hall | Other | 40 | |
| Living room | 사물함 | 40 | |
| Living room | Other | 40 | |
| Bedroom | 상자 | 20 | |
| Pawnshop | 선반 | 20 | |
| Pawnshop | 찬장 | 20 | |
| Pawnshop | 선반 | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| 모든 방 | 상자 | 10 | |
| Bathroom | 사물함 | 0 | |
| Break room | 사물함 | 0 | |
| Changeroom | 사물함 | 0 | |
| Electronic store | 상자 | 0 | |
| Fire garage | Other | 0 | |
| Fire garage | 사물함 | 0 | |
| Fire storage | 사물함 | 0 | |
| Garage storage | 사물함 | 0 | |
| Office | 군용 보관함 | 0 | |
| Police locker | 사물함 | 0 | |
| Prison locker | 사물함 | 0 | |
| Prison storage | 사물함 | 0 |
일반
- 무게
- 2 kg
- ID
- Base.Bullhorn
영어스페인어(아르헨티나)카탈로니아어중국어(번체)중국어(간체)체코어덴마크어독일어스페인어스페인어(칠레)스페인어(멕시코)핀란드어프랑스어헝가리어인도네시아어이탈리아어일본어한국어네덜란드어노르웨이어(보크말)폴란드어포르투갈어(유럽)포르투갈어(브라질)루마니아어러시아어태국어튀르키예어우크라이나어