| Rase | Hann | Hunn | Baby |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holsteiner | |||
| Simmental |
Elementer
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Angus | Kumelk | |
| Holsteiner | Kumelk | |
| Simmental | Kumelk |
| Fra | Til |
|---|---|
| Kalv | Ku |
| Kalv | Okse |
| Okse | Kalv |
| Ku | Kalv |
| Rase | Elementer | Beløp |
|---|---|---|
| Base.CorpseCalf | ||
| Cow Dung | ||
| Angus | Animal Bone | 4–7 |
| Angus | Calf Head | |
| Angus | Angus Calf Hide (Unprocessed) | |
| Angus | Animal Sinew | 1–3 |
| Angus | Beef | 5–9 |
| Angus | Steak | 5–9 |
| Angus | Calf Skull | |
| Holsteiner | Animal Bone | 4–7 |
| Holsteiner | Calf Head | |
| Holsteiner | Holstein Calf Hide (Unprocessed) | |
| Holsteiner | Animal Sinew | 1–3 |
| Holsteiner | Beef | 5–9 |
| Holsteiner | Steak | 5–9 |
| Holsteiner | Calf Skull | |
| Simmental | Animal Bone | 4–7 |
| Simmental | Calf Head | |
| Simmental | Simmental Calf Hide (Unprocessed) | |
| Simmental | Animal Sinew | 1–3 |
| Simmental | Beef | 5–9 |
| Simmental | Steak | 5–9 |
| Simmental | Calf Skull |
| Elementer | Beløp |
|---|---|
| Grass Cutting | 50% |
| Hay | 30% |
Låve
| cow | Baby | 5% |
| cowlarge | Baby | 5% |
engelskspansk (Argentina)katalansktradisjonell kinesiskforenklet kinesisktsjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)spansk (Mexico)finskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandsknorsk bokmålpolskportugisisk (Portugal)portugisisk (Brasil)rumenskrussiskthaityrkiskukrainsk