Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Western kitchen | Szafka | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Ekspozycja | 80 | |
| Smażalnia ryb | Ekspozycja | 60 | |
| Kafeteria | Lada wystawowa | 40 | |
| Kafeteria | Lada wystawowa | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Lada wystawowa | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Lada wystawowa | 40 | |
| Restauracja | Ekspozycja | 10 | |
| Jay's Chicken dining | Kosz na śmieci | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Kosz na śmieci | 0 |
Pokaż wszystkie 11
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Western kitchen | Szafka | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Ekspozycja | 80 | |
| Smażalnia ryb | Ekspozycja | 60 | |
| Kafeteria | Lada wystawowa | 40 | |
| Kafeteria | Lada wystawowa | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Lada wystawowa | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Lada wystawowa | 40 | |
| Restauracja | Ekspozycja | 10 | |
| Jay's Chicken dining | Kosz na śmieci | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Kosz na śmieci | 0 | |
| Safehouse Loot | Lodówka | 0 |
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Miasto | 1 | 10 |
| Przyczepy mieszkalne | 1 | 10 |
| Droga | 1 | 10 |
Wartości odżywcze
- Głód
- -5
- Kalorie
- 160 kcal
- Węglowodany
- 22 g
- Tłuszcze
- 8 g
- Białka
- 1 g
- Liczba dni świeżości
- 3 dni
- Liczba dni gnicia
- 5 dni
- Rodzaj żywności
- NoExplicit
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Ogólne
- Obciążenie
- 0,1 kg
Wykonane z
| Weź 6 bułeczek | ×6 |
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj zupę | Wiadro zupy | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj zupę | Wiadro zupy | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 4 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 5 |
- ID
- Base.Biscuit
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński