Gdzie znaleźć
Kotlet z baraniny: gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Lodówka | 100 | |
| Rzeźnik | Lada wystawowa | 100 | |
| Rzeźnik | Ekspozycja | 100 | |
| Garage storage | Zamrażarka | 100 | |
| GigaMart | Lada wystawowa | 100 | |
| Gigamart kitchen | Lada wystawowa | 100 | |
| Sklep spożywczy | Lada wystawowa | 100 | |
| Kitchen | Piekarnik | 100 | |
| Kitchen | Zamrażarka | 100 | |
| Living room | Zamrażarka | 100 |
Pokaż wszystkie 24
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Dowolne pomieszczenie | Lodówka | 100 | |
| Rzeźnik | Lada wystawowa | 100 | |
| Rzeźnik | Ekspozycja | 100 | |
| Garage storage | Zamrażarka | 100 | |
| GigaMart | Lada wystawowa | 100 | |
| Gigamart kitchen | Lada wystawowa | 100 | |
| Sklep spożywczy | Lada wystawowa | 100 | |
| Kitchen | Piekarnik | 100 | |
| Kitchen | Zamrażarka | 100 | |
| Living room | Zamrażarka | 100 | |
| Living room | Lodówka | 100 | |
| Storage | Zamrażarka | 100 | |
| Sklep z grillami | Lada wystawowa | 60 | |
| Dowolne pomieszczenie | Grill | 0 | |
| Dowolne pomieszczenie | Grill | 0 | |
| Rzeźnik | Zamrażarka | 0 | |
| Rzeźnik | Lodówka | 0 | |
| Hoarderkitchen | Zamrażarka | 0 | |
| Hoarderkitchen | Lodówka | 0 | |
| Restauracja | Lodówka | 0 | |
| Restauracja | Zamrażarka | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Lodówka | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Zamrażarka | 0 | |
| Safehouse Loot | Piekarnik | 0 |
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Miasto | 1 | 10 |
| Przyczepy mieszkalne | 1 | 10 |
| Droga | 1 | 10 |
Wartości odżywcze
- Głód
- -30
- Kalorie
- 234 kcal
- Węglowodany
- 0,08 g
- Tłuszcze
- 11 g
- Białka
- 33 g
- Liczba dni świeżości
- 2 dni
- Liczba dni gnicia
- 4 dni
- Minut to ugotowania
- 50 min
- Przypala się po
- 70 min
- Do ugotowania
- Tak
- Groźne na surowo
- Tak
- Zły w mikrofalówce
- Tak
- Rodzaj żywności
- Meat
- Lepsze na ciepło
- Tak
- Gorsze na zimno
- Tak
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Ogólne
- Obciążenie
- 0,3 kg
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 6 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj zupę | Wiadro zupy | 6 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj zupę | Wiadro zupy | 6 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 6 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 4 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 15 | |
| Przygotuj placek na słono | Placek | 4 | 15 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 15 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 15 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir fry | 4 | 15 | ||
| Włóż składniki do brytfanny | Pieczeń | 6 | 15 | ||
| Zrób kanapkę | Kanapka | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Zrób kanapkę | Kanapka z bagietki | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj burgera | Burger | 4 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj burgera | Burger | 2 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 10 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 15 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 15 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 15 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 15 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 15 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 15 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 15 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 15 |
- ID
- Base.MuttonChop
| Pole | Wartość |
|---|---|
| BadCold | true |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński