Wartości odżywcze
- Głód
- -5
- Kalorie
- 110 kcal
- Węglowodany
- 0,35 g
- Tłuszcze
- 1,58 g
- Białka
- 4,2 g
- Liczba dni świeżości
- 6 dni
- Liczba dni gnicia
- 10 dni
- Minut to ugotowania
- 15 min
- Przypala się po
- 50 min
- Do ugotowania
- Tak
- Groźne na surowo
- Tak
- Zły w mikrofalówce
- Tak
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Nastrój
- Przygnębienie
- 30
Ogólne
- Obciążenie
- 0,03 kg
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj zupę | Wiadro zupy | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj zupę | Wiadro zupy | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj zupę | Garnek zupy | 4 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj gulasz | Wiadro gulaszu | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj gulasz | Garnek gulaszu | 6 | 0.9 | 5 | |
| Przygotuj placek na słono | Placek | 4 | 5 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 5 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir-fry | 4 | 5 | ||
| Przygotuj stir-fry | Stir fry | 4 | 5 | ||
| Włóż składniki do brytfanny | Pieczeń | 6 | 5 | ||
| Zrób kanapkę | Kanapka | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Zrób kanapkę | Kanapka z bagietki | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj burgera | Burger | 4 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj burgera | Burger | 2 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Zrób sałatkę | Sałatka | 6 | 5 | Musi być ugotowane | |
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 5 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 4 | 5 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 5 | ||
| Przygotuj ryż | Ryż | 5 | 5 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 5 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 4 | 5 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 5 | ||
| Przygotuj makaron | Makaron | 5 | 5 |
- ID
- Base.DeadMousePups
| Pole | Wartość |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński