Gdzie znaleźć
Zbieractwo
- Miesiąc
- mar, kwi, maj, cze, lip, sie, wrz, paź i lis
- PD
- 15
- Liczba
- 2–8
- Wynik
- Nasiona szałwii czarnej
Wartości odżywcze
- Głód
- -1
- Kalorie
- 0,1 kcal
- Węglowodany
- 0 g
- Tłuszcze
- 0 g
- Białka
- 0 g
- Liczba dni świeżości
- 6 dni
- Liczba dni gnicia
- 10 dni
- Rodzaj żywności
- Herb
- Spożywane jako
- EatSmall
- Przyprawa
- Tak
- Składnik do
- Recepty ewoluowane
Medycyna
- Redukcja bólu
- 7
Ogólne
- Obciążenie
- 0,1
Używane do tworzenia
| Ususz szałwię czarną | ×variable[1:20] |
| Receptury | Wynik | Maks. | Podlej | Liczba | Wymagane |
|---|---|---|---|---|---|
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | Napój – gorący | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Przygotuj napój | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.BlackSage
| Pole | Wartość |
|---|---|
| painReduction | 7 |
Wspomniano w: Zbieractwo: strefy, pory roku i umiejętności