Gdzie znaleźć
Zabawka – klocki: gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Karton | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Skrzynia | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Półka | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Szafka | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Other | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Półka | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Szafka | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Other | 100 |
Pokaż wszystkie 43
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Karton | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Skrzynia | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Półka | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Szafka | 100 | |
| Sklep z podarunkami | Other | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Półka | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Szafka | 100 | |
| Sklep z zabawkami | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| Magazyn samoobsługowy | Other | 60 | |
| Sklep wielobranżowy | Półka | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| Attic | Karton | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Skrzynia | 20 | |
| Bedroom | Skrzynia | 20 | |
| Closet | Szafka metalowa | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Półka | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Living room | Szafka metalowa | 20 | |
| Dowolne pomieszczenie | Skrzynki | 10 | |
| Dowolne pomieszczenie | Karton | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Living room | Szafa | 1 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Bedroom | Szafa | 0 | |
| Daycare | Półka | 0 | |
| Daycare | Półka | 0 | |
| Daycare | Biurko | 0 | |
| Daycare | Szafa | 0 | |
| Daycare | Szafka | 0 | |
| Kids bedroom | Szuflada | 0 | |
| Kids bedroom | Szafka | 0 | |
| Kids bedroom | Szuflada | 0 | |
| Kids bedroom | Półka | 0 | |
| Kids bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Kids bedroom | Szafa | 0 |
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Głęboki las | 30 | 3 |
| Las | 30 | 3 |
| Kwaśny las | 30 | 3 |
| Pole uprawne | 30 | 3 |
| Miasto | 30 | 3 |
| Przyczepy mieszkalne | 30 | 3 |
| Droga | 30 | 3 |
| Las pierwotny | 30 | 3 |
| Pole | 30 | 3 |
| Las naturalny | 30 | 3 |
| Las brzozowy | 30 | 3 |
Ogólne
- Obciążenie
- 0,1 kg
- ID
- Base.Bricktoys
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński