Gdzie znaleźć
Żetony do pokera: gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Karton | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Skrzynia | 100 | |
| Living room | Szafa | 100 | |
| Living room | Szafka | 100 | |
| Security | Szafka | 100 | |
| Security | Biurko | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Szafka | 100 | |
| Dowolne pomieszczenie | Skrytka | 60 | |
| Magazyn samoobsługowy | Other | 60 |
Pokaż wszystkie 42
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Karton | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Skrzynia | 100 | |
| Living room | Szafa | 100 | |
| Living room | Szafka | 100 | |
| Security | Szafka | 100 | |
| Security | Biurko | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Szafka | 100 | |
| Dowolne pomieszczenie | Skrytka | 60 | |
| Magazyn samoobsługowy | Other | 60 | |
| Księgarnia | Półka | 40 | |
| Drug lab | Other | 40 | |
| Drug lab | Półka | 40 | |
| Drug lab | Szafka | 40 | |
| Drug lab | Szafka wisząca | 40 | |
| Bedroom | Skrytka | 20 | |
| Bedroom | Skrzynia | 20 | |
| Kitchen | Szafka | 20 | |
| Dowolne pomieszczenie | Skrzynki | 10 | |
| Dowolne pomieszczenie | Karton | 10 | |
| Dowolne pomieszczenie | Outfit Poker Dealer | 10 | 1 |
| Biuro | Biurko | 10 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szuflada | 0 | |
| Bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Bedroom | Szafa | 0 | |
| Car dealership office | Biurko | 0 | |
| Daycare | Szafa | 0 | |
| Detective office | Biurko | 0 | |
| Kids bedroom | Szuflada | 0 | |
| Kids bedroom | Szafka | 0 | |
| Kids bedroom | Szuflada | 0 | |
| Kids bedroom | Półka | 0 | |
| Kids bedroom | Szafka metalowa | 0 | |
| Kids bedroom | Szafa | 0 | |
| Nolan's office | Biurko | 0 | |
| Police office | Biurko | 0 | |
| Recreation | Półka | 0 | |
| Klub ze striptizem | Szafka | 0 | |
| Klub ze striptizem | Szuflada | 0 | |
| Strip club VIP | Szuflada | 0 | |
| Strip club VIP | Szafka | 0 |
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Głęboki las | 7 | 20 |
| Las | 7 | 20 |
| Kwaśny las | 7 | 20 |
| Pole uprawne | 7 | 20 |
| Miasto | 7 | 20 |
| Przyczepy mieszkalne | 7 | 20 |
| Droga | 7 | 20 |
| Las pierwotny | 7 | 20 |
| Pole | 7 | 20 |
| Las naturalny | 7 | 20 |
| Las brzozowy | 7 | 20 |
Ogólne
- Obciążenie
- 0,2 kg
- ID
- Base.PokerChips
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński