| Rasa | Samiec | Samica | Nowo narodzone |
|---|---|---|---|
| Amerykańska | |||
| Wielka czarna angielska |
| Od | Do |
|---|---|
| Knur | Prosię |
| Prosię | Knur |
| Od | Do |
|---|---|
| Knur | Maciora |
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Odchody świni | ||
| Amerykańska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Amerykańska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Amerykańska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Amerykańska | Głowa knura – różowego | |
| Amerykańska | Skóra ze świni amerykańskiej – nieprzetworzona | |
| Amerykańska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Amerykańska | Wieprzowina | 8–13 |
| Amerykańska | Kotlet z wieprzowiny | 8–13 |
| Amerykańska | Czaszka świni | |
| Wielka czarna angielska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Wielka czarna angielska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Wielka czarna angielska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Wielka czarna angielska | Głowa knura – czarnego | |
| Wielka czarna angielska | Skóra z czarnej świni – nieprzetworzona | |
| Wielka czarna angielska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Wielka czarna angielska | Wieprzowina | 8–13 |
| Wielka czarna angielska | Kotlet z wieprzowiny | 8–13 |
| Wielka czarna angielska | Czaszka świni |
| Przedmioty | Liczba |
|---|---|
| Worek do karmienia zwierząt | 50% |
Stodoła
| pig | Samiec | 1–2 |
| piglarge | Samiec | 1–2 |
| pigonlyone | Samiec | 0–0 |
| pigsmall | Samiec | 1–0 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński