| Rasa | Samiec | Samica | Nowo narodzone |
|---|---|---|---|
| Amerykańska | |||
| Wielka czarna angielska |
| Od | Do |
|---|---|
| Maciora | Prosię |
| Prosię | Maciora |
| Od | Do |
|---|---|
| Knur | Maciora |
| Rasa | Przedmioty | Liczba |
|---|---|---|
| Odchody świni | ||
| Amerykańska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Amerykańska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Amerykańska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Amerykańska | Głowa maciory – różowej | |
| Amerykańska | Skóra ze świni amerykańskiej – nieprzetworzona | |
| Amerykańska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Amerykańska | Wieprzowina | 8–13 |
| Amerykańska | Kotlet z wieprzowiny | 8–13 |
| Amerykańska | Czaszka świni | |
| Wielka czarna angielska | Kość zwierzęcia | 4–7 |
| Wielka czarna angielska | Kość zwierzęcia – duża | 1–2 |
| Wielka czarna angielska | Fragmenty kości | 2–4 |
| Wielka czarna angielska | Głowa maciory – czarnej | |
| Wielka czarna angielska | Skóra z czarnej świni – nieprzetworzona | |
| Wielka czarna angielska | Ścięgno zwierzęcia | 3–5 |
| Wielka czarna angielska | Wieprzowina | 8–13 |
| Wielka czarna angielska | Kotlet z wieprzowiny | 8–13 |
| Wielka czarna angielska | Czaszka świni |
| Przedmioty | Liczba |
|---|---|
| Worek do karmienia zwierząt | 50% |
Stodoła
| pig | Samica | 1–5 |
| piglarge | Samica | 3–8 |
| pigonlyone | Samica | 1–1 |
| pigsmall | Samica | 1–2 |
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński