Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Despensa | 100 | |
| Qualquer divisão | Lixo | 8 | 4 |
| Derelict | Congelador | 8 | 1 |
| Derelict | Frigorífico | 8 | 1 |
| Bar | Lixo | 0 | |
| Bar | Lixo | 0 | |
| Bar | Lixo | 0 | |
| Bathroom | Lixo | 0 |
Mostrar todos os 23
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Despensa | 100 | |
| Qualquer divisão | Lixo | 8 | 4 |
| Derelict | Congelador | 8 | 1 |
| Derelict | Frigorífico | 8 | 1 |
| Bar | Lixo | 0 | |
| Bar | Lixo | 0 | |
| Bar | Lixo | 0 | |
| Bathroom | Lixo | 0 | |
| Derelict | Forno | 0 | |
| Fire garage | Lixo | 0 | |
| Fire storage | Lixo | 0 | |
| Hospital hallway | Lixo | 0 | |
| Hospital | Lixo | 0 | |
| Jay's Chicken dining | Lixo | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Lixo | 0 | |
| Medical | Lixo | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Lixo | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Forno | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Congelador | 0 | |
| Spiffo's dining | Lixo | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Lixo | 0 |
- Mês
- mar.–nov.
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 10 | 5 |
| Floresta | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| Terreno Agrícola (Farm) | 10 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 10 | 5 |
| Área Urbana | 10 | 5 |
| Parque de Caravanas | 10 | 5 |
| Estrada | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| Vegetação | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 20 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
Nutrição
- Fome
- -1
- Calorias
- 30 kcal
- Carboidratos
- 1,27 g
- Gordura
- 3,9 g
- Proteínas
- 7,41 g
- Fresco (Dias)
- 14 dias
- Podre (Dias)
- 21 dias
- Minutes to cook
- 5 min
- Queima após
- 25 min
- Cozinhável
- Sim
- Tipo de alimento
- Insect
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Humor
- Infelicidade
- 20
Geral
- Peso
- 0,1 kg
- Isco de pesca
- Sim
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Add bait to chum | Engodo | 10 | 1 |
- ID
- Base.Cockroach
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
- Resultado
- Passaro morto
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Armadilhas
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano