Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Gift Store | Prateleiras | 100 | |
| Gift Store | Despensa | 100 | |
| Gift Store | Other | 100 | |
| Loja de Brinquedos | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Brinquedos | Despensa | 100 | |
| Loja de Brinquedos | Other | 100 |
Mostrar todos os 45
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Gift storage | Other | 100 | |
| Gift Store | Prateleiras | 100 | |
| Gift Store | Despensa | 100 | |
| Gift Store | Other | 100 | |
| Loja de Brinquedos | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Brinquedos | Despensa | 100 | |
| Loja de Brinquedos | Other | 100 | |
| Toy store storage | Other | 100 | |
| Armazém | Other | 60 | |
| Supermercado | Prateleiras | 40 | |
| Kids bedroom | Other | 40 | |
| Attic | Caixa | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixote | 20 | |
| Bedroom | Caixote | 20 | |
| Closet | Cacifo | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Prateleiras | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Living room | Cacifo | 20 | |
| Qualquer divisão | Caixote | 10 | |
| Qualquer divisão | Caixa | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Qualquer divisão | Outfit Evacuee | 1 | 1 |
| Living room | Armário | 1 | |
| Qualquer divisão | Cadáver | 0,5 | 1 |
| Bedroom | Gaveta | 0 | |
| Bedroom | Gaveta | 0 | |
| Bedroom | Cacifo | 0 | |
| Bedroom | Armário | 0 | |
| Daycare | Prateleiras | 0 | |
| Daycare | Prateleiras | 0 | |
| Daycare | Escrivaninha | 0 | |
| Daycare | Armário | 0 | |
| Daycare | Despensa | 0 | |
| Kids bedroom | Gaveta | 0 | |
| Kids bedroom | Despensa | 0 | |
| Kids bedroom | Gaveta | 0 | |
| Kids bedroom | Prateleiras | 0 | |
| Kids bedroom | Cacifo | 0 | |
| Kids bedroom | Armário | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 10 | 5 |
| Floresta | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 10 | 5 |
| Área Urbana | 10 | 5 |
| Parque de Caravanas | 10 | 5 |
| Estrada | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| Vegetação | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
Fogo e explosivos
- Valor de combustível
- 0,25
Geral
- Peso
- 0,8 kg
- ID
- Base.Doll
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano