Onde encontrar
Recolhido
- Mês
- mar., abr., mai., jun., jul., ago., set., out. e nov.
- EXP
- 5
- Quantidade
- 3–6
Nutrição
- Fome
- -4
- Calorias
- 45 kcal
- Carboidratos
- 18 g
- Gordura
- 0 g
- Proteínas
- 3 g
- Fresco (Dias)
- 6 dias
- Podre (Dias)
- 10 dias
- Tipo de alimento
- Herb
- Especiaria
- Sim
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,1
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Salada | Salada | 6 | 2 | ||
| Preparar Salada | Salad | 6 | 2 | ||
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | Chávena de Chá | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | Hot Drink | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 2 | |
| Preparar Sopa | Panela de sopa | 6 | 0.9 | 2 | |
| Preparar Sopa | Balde de Sopa | 6 | 0.9 | 2 | |
| Preparar Sopa | Balde de Sopa | 6 | 0.9 | 2 | |
| Preparar Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 2 | |
| Preparar Sopa | Panela de sopa | 4 | 0.9 | 2 |
- ID
- Base.Thistle