Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Gaveta | 100 | |
| Changeroom | Cacifo | 100 | |
| Living room | Prateleiras | 100 | |
| Living room | Gaveta | 100 | |
| Living room | Gaveta | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 100 | |
| Attic | Caixa | 20 |
Mostrar todos os 28
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Gaveta | 100 | |
| Changeroom | Cacifo | 100 | |
| Living room | Prateleiras | 100 | |
| Living room | Gaveta | 100 | |
| Living room | Gaveta | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 100 | |
| Attic | Caixa | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixote | 20 | |
| Closet | Cacifo | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Cacifo | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Armazém | Other | 5 | |
| Qualquer divisão | Gaveta | 1 | 4 |
| Qualquer divisão | Outfit Evacuee | 1 | 1 |
| Qualquer divisão | Other | 0 | |
| Qualquer divisão | Gaveta | 0 | |
| Comic storage | Cacifo | 0 | |
| Joan's studio | Prateleiras | 0 | |
| Motel room occupied | Prateleiras | 0 | |
| Videoclube | Cacifo | 0 |
Humor
- Tédio
- -5
Geral
- Peso
- 0,1 kg
Usado para fazer
| Fazer Fogo-de-artifício | ×1 |
- ID
- Base.Doodle
| Campo | Valor |
|---|---|
| BoredomChange | -5 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano