Onde encontrar
Garrafa de Vinho Tinto Bom: onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Despensa | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Despensa | 80 | |
| Loja de Bebidas Alcoólicas | Other | 60 | |
| Qualquer divisão | Armário | 40 | |
| Bar | Despensa | 40 | |
| Bar | Despensa | 40 |
Mostrar todos os 31
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Other | 100 | |
| Bar | Despensa | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Despensa | 80 | |
| Loja de Bebidas Alcoólicas | Other | 60 | |
| Qualquer divisão | Armário | 40 | |
| Bar | Despensa | 40 | |
| Bar | Despensa | 40 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 5 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 5 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 5 | |
| Backstage | Frigorífico | 0 | |
| Bar | Prateleiras | 0 | |
| Bar | Other | 0 | |
| Twiggy's bar counter | Other | 0 | |
| Bar | Prateleiras | 0 | |
| Bar | Prateleiras | 0 | |
| Bar | Prateleiras | 0 | |
| Bar | Prateleiras | 0 | |
| Captain office | Armário | 0 | |
| Dining | Prateleiras | 0 | |
| Dining | Despensa | 0 | |
| Restaurant dining | Prateleiras | 0 | |
| Restaurant dining | Despensa | 0 | |
| Safehouse Loot | Frigorífico | 0 | |
| VIP lounge | Armário | 0 |
Geral
- Peso
- 1 kg
Usado para fazer
| Abrir Garrafa de Vinho | ×1 | keep |
| Fluido | Quantidade | Capacidade |
|---|---|---|
| Vinho | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.WineAged
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano