Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Expositor de Mercearia | 100 | |
| GigaMart | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Mercearia | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Gelataria | Frigorífico | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigorífico | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Montra | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Montra | 60 |
Mostrar todos os 27
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Expositor de Mercearia | 100 | |
| GigaMart | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Mercearia | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Gelataria | Frigorífico | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigorífico | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Montra | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Montra | 60 | |
| Armazém de Vegetais | Other | 40 | |
| Qualquer divisão | Expositor de Mercearia | 8 | 4 |
| Break room | Frigorífico | 0 | |
| Car dealership office | Frigorífico | 0 | |
| Daycare | Frigorífico | 0 | |
| Fábrica | Frigorífico | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigorífico | 0 | |
| Italian kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Crepe kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Medical office | Frigorífico | 0 | |
| Escritório | Frigorífico | 0 | |
| Police office | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante | Frigorífico | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Security | Frigorífico | 0 | |
| Sapataria | Frigorífico | 0 | |
| Armazém | Frigorífico | 0 |
- Mês
- abr.–out.
- Quantidade
- 1–2
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| (PHForest) | 5 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 15 | 5 |
| Floresta | 10 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
Nutrição
- Fome
- -12
- Sede
- -5
- Calorias
- 58 kcal
- Carboidratos
- 14,31 g
- Gordura
- 0,38 g
- Proteínas
- 1,36 g
- Fresco (Dias)
- 5 dias
- Podre (Dias)
- 8 dias
- Tipo de alimento
- Fruits
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,2 kg
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Bolo | Bolo | 4 | 12 | ||
| Preparar Salada de Frutas | Salada | 6 | 6 | ||
| Preparar Salada de Frutas | FruitSaladClay | 6 | 6 | ||
| Gofres | Gofres | 3 | 6 | ||
| Panquecas | Panquecas | 3 | 6 | ||
| Muffin | Tabuleiro de Queques com Queques | 1 | 6 | ||
| Preparar Tarte Docinha | Tarte | 4 | 12 | ||
| Aveia | Papas de aveia | 3 | 5 |
- ID
- Base.Peach
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
- Resultado
- Coelho morto, Esquilo morto
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, FarmForest, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Armadilhas
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano