Onde encontrar
Revista: Florescer e Desabrochar: onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Livraria | Prateleiras | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Loja de Conveniência | Porta-revistas | 100 | |
| Loja da Esquina | Porta-revistas | 100 | |
| Corner store counter | Porta-revistas | 100 | |
| Farm storage | Prateleiras | 100 | |
| Fossoil | Porta-revistas | 100 |
Mostrar todos os 80
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Other | 100 | |
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Livraria | Prateleiras | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Loja de Conveniência | Porta-revistas | 100 | |
| Loja da Esquina | Porta-revistas | 100 | |
| Corner store counter | Porta-revistas | 100 | |
| Farm storage | Prateleiras | 100 | |
| Fossoil | Porta-revistas | 100 | |
| Loja de Jardinagem | Despensa | 100 | |
| Loja de Jardinagem | Other | 100 | |
| Gas-2-Go | Porta-revistas | 100 | |
| Gas Station | Porta-revistas | 100 | |
| Mercearia | Porta-revistas | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Prateleiras | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Escritório | Prateleiras | 100 | |
| Estação dos Correios | Other | 100 | |
| Post storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Despensa | 100 | |
| Barracão | Other | 100 | |
| Zippee Market | Porta-revistas | 100 | |
| Attic | Caixa | 80 | |
| Attic | Other | 80 | |
| Attic | Caixote | 80 | |
| Bedroom | Caixa | 80 | |
| Garage storage | Caixote | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Living room | Other | 80 | |
| Armazém | Other | 80 | |
| Bedroom | Caixote | 60 | |
| Studio | Prateleiras | 60 | |
| Armazém | Caixote | 60 | |
| Armazém | Prateleiras | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Loja de Armas | Prateleiras | 40 | |
| Farmácia | Porta-revistas | 40 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Garage storage | Cacifo | 20 | |
| Biblioteca | Prateleiras | 20 | |
| Outdoor supply | Porta-revistas | 20 | |
| University library | Prateleiras | 20 | |
| Barn | Prateleiras | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| Closet | Cacifo | 5 | |
| Living room | Cacifo | 5 | |
| Farmer | Despensa | 2 | 4 |
| Farmer | Body | 2 | 4 |
| Qualquer divisão | Outfit Farmer | 1 | 1 |
| Barn | Caixote | 1 | |
| Qualquer divisão | Caixa do Correio | 0,1 | 2 |
| Qualquer divisão | Cacifo | 0 | |
| Qualquer divisão | Porta-revistas | 0 | |
| Qualquer divisão | Prateleiras | 0 | |
| Farmer | Armário | 0 | |
| Farmer | Gaveta | 0 | |
| Farmer | Caixote | 0 | |
| Farmer | Prateleiras | 0 | |
| Farmer | Caixa | 0 | |
| Farmer | Caixote | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Despensa | 0 | |
| Loja de Armas | Porta-revistas | 0 | |
| Hunting | Porta-revistas | 0 | |
| Joan's studio | Prateleiras | 0 | |
| Kitchen | Prateleiras | 0 | |
| Motel room occupied | Prateleiras | 0 | |
| Recreation | Prateleiras | 0 | |
| Safehouse Loot | Lareira | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Lareira | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Lareira | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
Humor
- Tédio
- -20
- Stress
- -15
Leitura
Geral
- Peso
- 0,5 kg
- base:chamomile growing season
- base:marigold growing season
- base:sunflower growing season
- base:rose growing season
- base:poppy growing season
- base:lavender growing season
- ID
- Base.FarmingMag3
| Campo | Valor |
|---|---|
| StressChange | -15 |
| BoredomChange | -20 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano