Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Expositor de Mercearia | 100 | |
| GigaMart | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Mercearia | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Gelataria | Frigorífico | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigorífico | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Montra | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Montra | 60 |
Mostrar todos os 16
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Expositor de Mercearia | 100 | |
| GigaMart | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Mercearia | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Gelataria | Frigorífico | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigorífico | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Montra | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Montra | 60 | |
| Armazém de Vegetais | Other | 40 | |
| Qualquer divisão | Expositor de Mercearia | 8 | 4 |
| Hoarderkitchen | Frigorífico | 0 | |
| Italian kitchen | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante | Frigorífico | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigorífico | 0 |
- Mês
- jun.–dez.
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 5 | 5 |
| Floresta | 5 | 5 |
| (PHForest) | 5 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 5 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
Nutrição
- Fome
- -15
- Sede
- -5
- Calorias
- 62 kcal
- Carboidratos
- 15,78 g
- Gordura
- 0,32 g
- Proteínas
- 0,58 g
- Fresco (Dias)
- 5 dias
- Podre (Dias)
- 8 dias
- Tipo de alimento
- Fruits
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,2 kg
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Bolo | Bolo | 4 | 15 | ||
| Preparar Salada de Frutas | Salada | 6 | 15 | ||
| Preparar Salada de Frutas | FruitSaladClay | 6 | 15 | ||
| Gofres | Gofres | 3 | 15 | ||
| Panquecas | Panquecas | 3 | 15 | ||
| Muffin | Tabuleiro de Queques com Queques | 1 | 15 | ||
| Preparar Salada | Salada | 6 | 5 | ||
| Preparar Salada | Salad | 6 | 5 |
- ID
- Base.Grapes
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano