获取地点
采集
- 月
- 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月
- 经验值
- 5
- 数量
- 2–8
- 成品
- 柠檬草种子
营养
- 饥饿
- -1
- 卡路里
- 0.1 kcal
- 碳水化合物
- 0 g
- 脂肪
- 0 g
- 蛋白质
- 0 g
- 新鲜时间
- 6 天
- 腐烂时间
- 10 天
- 食物类型
- Herb
- 香料
- 是
- 食物中毒
- -12
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.1
| 配方 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 粗制蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 4 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 蒸煮锅 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 水桶 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 水桶 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炖菜 | 粗制蒸煮锅 (炖菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 准备炒菜 | 平底煎锅 (炒菜) | 4 | 1 | ||
| 准备炒菜 | 煎锅 (烤菜) | 4 | 1 | ||
| 准备炒菜 | 炒蔬菜 | 4 | 1 | ||
| 将食材放入烤盘 | 烤盘 (炒菜) | 6 | 1 | ||
| 准备米饭 | 平底煮锅 (米饭) | 4 | 1 | ||
| 准备米饭 | 铜平底煎锅 (米饭) | 4 | 1 | ||
| 准备米饭 | 蒸煮锅 (米饭) | 5 | 1 | ||
| 准备米饭 | 粗制蒸煮锅 (米饭) | 5 | 1 | ||
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 陶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 茶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 陶瓷茶杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | 马克杯 (热饮) | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| 准备饮料 | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.LemonGrass
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| FoodSicknessChange | -12 |
相关文章: “Infected”是否意味着感染了 Knox?