| 品種 | 公 | 母 | 幼崽 |
|---|---|---|---|
| 東方弗里斯蘭羊 | |||
| 朗布依埃羊 | |||
| 薩福克羊 |
物品
| 品種 | 物品 | 數量 |
|---|---|---|
| 東方弗里斯蘭羊 | 羊毛 (未加工) | |
| 朗布依埃羊 | 羊毛 (未加工) | |
| 薩福克羊 | 羊毛 (未加工) | |
| 東方弗里斯蘭羊 | 羊奶 | |
| 朗布依埃羊 | 羊奶 | |
| 薩福克羊 | 羊奶 |
| 從 | 到 |
|---|---|
| 母綿羊 | 小綿羊 |
| 小綿羊 | 母綿羊 |
| 從 | 到 |
|---|---|
| 公綿羊 | 母綿羊 |
| 品種 | 物品 | 數量 |
|---|---|---|
| 羊糞 | ||
| 東方弗里斯蘭羊 | 動物骨 | 3–7 |
| 東方弗里斯蘭羊 | 大型動物骨頭 | 1–2 |
| 東方弗里斯蘭羊 | 小動物骨頭 | 2–4 |
| 東方弗里斯蘭羊 | 母綿羊頭 (白) | |
| 東方弗里斯蘭羊 | 綿羊皮 (未加工) | |
| 東方弗里斯蘭羊 | 動物筋腱 | 3–5 |
| 東方弗里斯蘭羊 | 羊排 | 9–15 |
| 東方弗里斯蘭羊 | 母綿羊頭骨 | |
| 朗布依埃羊 | 動物骨 | 3–7 |
| 朗布依埃羊 | 大型動物骨頭 | 1–2 |
| 朗布依埃羊 | 小動物骨頭 | 2–4 |
| 朗布依埃羊 | 母綿羊頭 (白) | |
| 朗布依埃羊 | 綿羊皮 (未加工) | |
| 朗布依埃羊 | 動物筋腱 | 3–5 |
| 朗布依埃羊 | 羊排 | 9–15 |
| 朗布依埃羊 | 母綿羊頭骨 | |
| 薩福克羊 | 動物骨 | 3–7 |
| 薩福克羊 | 大型動物骨頭 | 1–2 |
| 薩福克羊 | 小動物骨頭 | 2–4 |
| 薩福克羊 | 母綿羊頭 (黑) | |
| 薩福克羊 | 綿羊皮 (未加工) | |
| 薩福克羊 | 動物筋腱 | 3–5 |
| 薩福克羊 | 羊排 | 9–15 |
| 薩福克羊 | 母綿羊頭骨 |
| 物品 | 數量 |
|---|---|
| 草屑 | 50% |
| 乾草 | 30% |
穀倉
| sheep | 母 | 1–3 |
| sheeplarge | 母 | 3–8 |
| sheepsmall | 母 | 1–2 |
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文