營養
- 飢餓
- -20
- 熱量
- 510 kcal
- 碳水化合物
- 0 g
- 脂肪
- 0 g
- 蛋白質
- 0 g
- 不可冷凍
- 是
- 包裝
- 是
- 食物類型
- NoExplicit
- 食用方式
- GlugFood
- 香料
- 是
- 可作為材料
- 進化配方
心情
- 負面情緒
- 30
一般
- 負重
- 0.2
| 配方 | 成品 | 最大 | 澆水 | 數量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 2 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 2 | ||
| 製作漢堡 | 漢堡 | 4 | 2 | ||
| 製作漢堡 | 漢堡 | 2 | 2 | ||
| Prepare Hotdog | 熱狗 | 2 | 2 | ||
| 製作沙拉 | 沙拉 | 6 | 2 | ||
| 製作沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 2 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 4 | 2 | ||
| 製作米飯 | 銅平底煎鍋 (米飯) | 4 | 2 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 5 | 2 | ||
| 製作米飯 | 粗製蒸煮鍋 (米飯) | 5 | 2 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 4 | 2 | ||
| 製作義大利麵 | 銅平底煎鍋 (義大利麵) | 4 | 2 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 5 | 2 | ||
| 製作義大利麵 | 粗製蒸煮鍋 (義大利麵) | 5 | 2 |
- ID
- Base.Mustard
| 欄位 | 數值 |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |