一般
- 負重
- 0.1 kg
由…製成
| 切麵包 | ×3 |
用於製作
| 烤麵包片 | ×1 |
| 配方雜誌 | 成品 | 最大 | 澆水 | 數量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 6 | 0.9 | 5 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 5 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 5 | |
| 製作湯 | 粗製蒸煮鍋 (燉湯) | 6 | 0.9 | 5 | |
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 4 | 0.9 | 5 | |
| 製作燉菜 | 鍋裝燉菜 | 6 | 0.9 | 5 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 5 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 5 | |
| 製作燉菜 | 粗製蒸煮鍋 (燉菜) | 6 | 0.9 | 5 | |
| 製作沙拉 | 沙拉 | 6 | 5 | ||
| 製作沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 5 |
- ID
- Base.BreadSlices
相關文章: 製作、烹飪與修理
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文